简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:37JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ鉄鋼が下落率トップ。 そのほか保険業、鉱業、非鉄金属、銀行業、証券業、卸売業なども下落。 一方、情報・通信業が上昇率トップ。 そのほかの上昇
*15:37JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。
そのほか保険業、鉱業、非鉄金属、銀行業、証券業、卸売業なども下落。
一方、情報・通信業が上昇率トップ。
そのほかの上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 4,691.92 / 0.23
2. 食料品 / 1,818.75 / -0.01
3. 電力・ガス業 / 357.43 / -0.04
4. 小売業 / 1,399.64 / -0.20
5. 医薬品 / 3,311.47 / -0.29
6. 精密機器 / 9,236.65 / -0.33
7. 電気機器 / 3,394.8 / -0.36
8. 化学工業 / 2,082.6 / -0.44
9. サービス業 / 2,367.8 / -0.52
10. その他製品 / 3,465.06 / -0.61
11. 不動産業 / 1,384.01 / -0.88
12. 陸運業 / 1,823.26 / -1.01
13. 倉庫・運輸関連業 / 2,184.85 / -1.43
14. ゴム製品 / 3,511.02 / -1.43
15. 水産・農林業 / 468.2 / -1.45
16. 建設業 / 1,194.96 / -1.45
17. 輸送用機器 / 3,064.98 / -1.53
18. ガラス・土石製品 / 1,109.6 / -1.76
19. 石油・石炭製品 / 1,065. / -1.82
20. 金属製品 / 1,171.39 / -1.87
21. 空運業 / 212.04 / -1.99
22. 機械 / 2,207.28 / -2.16
23. パルプ・紙 / 440.23 / -2.25
24. 海運業 / 1,198.21 / -2.26
25. 繊維業 / 628.5 / -2.27
26. その他金融業 / 691.4 / -2.85
27. 卸売業 / 2,339.06 / -3.15
28. 証券業 / 353.46 / -3.19
29. 銀行業 / 185.89 / -3.26
30. 非鉄金属 / 1,052.82 / -3.44
31. 鉱業 / 398.84 / -4.18
32. 保険業 / 1,275.64 / -4.32
33. 鉄鋼 / 610.09 / -4.79
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。