简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:■eワラント売れ筋トップ5(2022/6/17 11:30現在)順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格1 米ドル ドル安(プット)型 (123円) -16.05% -26.21 0
■eワラント売れ筋トップ5(2022/6/17 11:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 米ドル ドル安(プット)型 (123円) -16.05% -26.21 0.75円
2 日経平均 プラス5倍トラッカー (24,500円) +9.26% 9.58 14.74円
3 商船三井 プット (3,400円) +0.78% -2.65 5.21円
4 日経平均 プラス5倍トラッカー (26,500円) +50.00% 37.48 4.74円
5 第一生命ホールディングス プット (2,650円) -8.54% -5.53 3.81円
■eワラント値上がりトップ10(2022/6/17 11:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ヤマトホールディングス コール (3,050円) +100.00% 0.00 +3.44%
2 花王 コール (6,700円) +100.00% 0.00 +3.48%
3 東レ コール (825円) +70.00% 9.55 +5.98%
4 明治ホールディングス コール (8,400円) +66.67% 0.00 +3.45%
5 東急 コール (2,150円) +66.67% 0.00 +3.53%
6 ファナック コール (24,000円) +62.07% 10.14 +5.36%
7 サイバーエージェント コール (1,650円) +61.54% 10.27 +5.33%
8 ファナック コール (27,000円) +57.14% 10.79 +5.36%
9 東急 コール (1,900円) +54.55% 0.00 +3.53%
10 明治ホールディングス コール (7,400円 +53.33% 13.82 +3.45%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:カイカ証券ウェブサイト)
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。